المتداولون يقومون بفحص مؤشرات البورصة السعودية بانتظام نظرًا لتأثيرها المباشر على اقتصادهم.
سبب ارتفاع سهم إم بي سي
في هذا السياق، نقدم لكم نظرة على حركة سوق البورصة السعودية التي تتراوح بين الارتفاع والانخفاض.
مميزات وعيوب مشروع اراك السكني في المدينة المنورة الذي أعلنت NHC اطلاق الحجز فيه رسمياً
طريقة حساب قيمة الرسوم السنوية الجديدة التي تم فرضها على ملاك الشقق في السعودية من هيئة العقار
رسمياً: تسعيرة جديدة للسفر بالقطار في السعودية تتضمن تخفيض غير مسبوق لهذه الفئات من المواطنين والمقيمين والوافدين
اكسسوارات اكسنت 2025 مع أسعارها في السعودية
في الجدول أدناه، نعرض مؤشرات الأسهم السعودية الارتفاعة، حيث تتباين يوميًا، فقد يكون أداؤها اليوم ممتاز بينما كانت في الأمس متراجعة.
مؤشرات الأسهم السعودية
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مجموعة الحكير | 2.76 | 9.96% | سالب |
مجموعة إم بي سي | 79.90 | 9.90% | - |
تكوين | 19.38 | 6.37% | سالب |
اللجين | 44.85 | 5.28% | > 50 |
الخدمات الأرضية | 41.65 | 5.18% | > 50 |
البلاد | 46.60 | 4.48% | 20.25 |
أسترا الصناعية | 127.20 | 4.43% | 23.85 |
ام آي اس | 139.40 | 4.34% | > 50 |
السعودي الفرنسي | 41.15 | 4.05% | 11.54 |
مرافق | 65.60 | 3.96% | 28.02 |
أسعار الأسهم السعودية التي تشهد انخفاض في المملكة العربية السعودية
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
وقت اللياقة | 178.00 | (2.20%) | 27.88 |
الفخارية | 49.45 | (2.08%) | سالب |
التعاونية | 123.20 | (2.07%) | 31.04 |
جبسكو | 23.12 | (1.95%) | > 50 |
أميانتيت | 66.70 | (1.91%) | سالب |
سناد القابضة | 13.42 | (1.90%) | سالب |
الموارد | 124.60 | (1.89%) | 20.13 |
كاتريون | 116.60 | (1.85%) | 29.85 |
المراعي | 60.50 | (1.79%) | 29.52 |
العربية | 255.40 | (1.77%) | 39.92 |
القصة الكاملة لوفاة طبيب وزوجته الطبيبة في الرياض بسبب انتظار وجبة طعام من مطعم شهير
تعرف على 3 انجازات كبيرة حققها رونالدو للنصر حققت للنادي مكاسب خيالية
قرار إداري صارم يحرم نوميز من ارتداء شارة الهلال للأبد
المديرية العامة للجوازات تعلن عن تمديد الزيارات العائلية والشخصية مجاناً لهذه الفئات من حاملي تأشيرات الزيارة